Неблагоприятные дни октября 2008г, магнитные бури
Прогноз рассчитывается автором на основании данных Института теоретической астрономии, Института геофизики, Госкомгидромета.
| Европейская часть России | Урал | Западная Сибирь | Восточная Сибирь | Дальний Восток | |||||
| Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы |
| 4 | 2-4 | 5 | 4-6 | 5 | 2-5 | 4 | 2-4 | 3 | 1-3 |
| 6 | 17-19 | 8 | 16-18 | 7 | 16-18 | 8 | 6-8 | 6 | 17-19 |
| 12 | 16-18 | 13 | 23-24 | 12 | 22-24 | 12 | 23-24 | со | 7-9 |
| 17 | 16-19 | 18 | 17-19 | 17 | 16-19 | 14 | 23-24 | 12 | 23-24 |
| 21 | 5-7 | 21 | 5-7 | 20 | 15-17 | 18 | 2-4 | 15 | 16-18 |
| 25 | 22-24 | 25 | 15-17 | 25 | 22-24 | 20 | 15-17 | 18 | 17-19 |
| 28 | 6-8 | 28 | 23-24 | 28 | 23-24 | 25 | 22-24 | 20 | 14-16 |
| 25 | 15-17 | ||||||||
| 31 | 23-24 | ||||||||
В.И.ХАСНУЛИН, профессор, доктор медицинских наук.
Рубрика: Полезные советы.